Popis
Zloženie
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Prísady
Výživové hodnoty | Na 100ml | (%**) | Na 500ml | (%*) |
---|---|---|---|---|
Energia | 130 kJ (30 kcal) | 648 kJ (152 kcal) | (8%) | |
Sacharidy | 7,7g | 38g | (15%) | |
z toho cukry | 7,0g | 35g | (39%) | |
Soľ | 0,10g | 0,51g | (9%) | |
Vitamíny | Na 100ml | (%**) | Na 500ml | (%**) |
Niacín | 8,5mg | (53%) | 43mg | (266%) |
Vitamín B6 | 0,80mg | (57%) | 4,0mg | (286%) |
Vitamín B2 | 0,70mg | (50%) | 3,5mg | (250%) |
Vitamín B12 | 2,5µg | (100%) | 13µg | (500%) |
Obsahuje zanedbateľné množstvá tukov, nasýtených mastných kyselín a bielkovín | - | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - | - | - |
**Denné referenčné príjmy | - | - | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.