
Korunní Imunita príchuť malina a yuzu 0,75 l
0,99 €
1,32 €/l
Popis
Zloženie
Množstvo dávok
Čistý obsah
Logá tretích strán
Prísady
Výživové hodnoty | na 100 ml | *% / 100 ml | na 375 ml | *% / 375 ml |
---|---|---|---|---|
Energia | 37 kJ / | 0,5 % | 139 kJ / | 2 % |
- | 9 kcal | 34 kcal | ||
Tuky | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 2,0 g | 1 % | 7,5 g | 3 % |
z toho cukry | 2,0 g | 2 % | 7,5 g | 8 % |
Bielkoviny | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
Soľ | 0,02 g | 0,3 % | 0,08 g | 1 % |
Vitamín B3 (Cholekalciferol) | 0,75 μg | 15 % | 2,81 μg | 56 % |
Vitamín B6 (Pyridoxin) | 0,21 mg | 15 % | 0,79 mg | 56 % |
Kyselina listová (Vitamín B9) | 30 μg | 15 % | 112,5 μg | 56 % |
Zinok (Zn) | 1,5 mg | 15 % | 5,6 mg | 56 % |
Katióny | mg/l | |||
Na⁺ | 61,6 | |||
K⁺ | 14,5 | |||
Mg²⁺ | 20,8 | |||
Ca²⁺ | 63,2 | |||
Anióny | mg/l | |||
F⁻ | 0,60 | |||
Cl⁻ | 9,6 | |||
SO²⁻₄ | 54,0 | |||
HCO⁻₃ | 477 | |||
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.