
Tesco Zapekané celozrnné lupienky z pšenice, ryže a ovsa v cukrovej poleve 250 g
1,49 €
5,96 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100 g obsahuje | 1 porcia (30 g) obsahuje |
---|---|---|
Energia | 1786 kJ | 536 kJ |
- | 424 kcal | 127 kcal |
Tuky | 9,3 g | 2,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,3 g | 2,2 g |
Sacharidy | 75,0 g | 22,5 g |
z toho cukry | 27,1 g | 8,1 g |
Vláknina | 5,4 g | 1,6 g |
Bielkoviny | 7,3 g | 2,2 g |
Soľ | 0,70 g | 0,20 g |
Vitamín E | 7,4 mg (62% NRV) | 2,2 mg (18% NRV) |
Vitamín B₁ | 0,68 mg (62% NRV) | 0,20 mg (18% NRV) |
Vitamín B₂ | 0,87 mg (62% NRV) | 0,26 mg (19% NRV) |
Niacín | 9,9 mg (62% NRV) | 3,0 mg (19% NRV) |
Vitamín B₆ | 0,87 mg (62% NRV) | 0,26 mg (19% NRV) |
Kyselina listová | 124,0 µg (62% NRV) | 37,2 µg (19% NRV) |
Kyselina pantotenová | 3,7 mg (62% NRV) | 1,1 mg (19% NRV) |
Železo | 7,0 mg (50% NRV) | 2,1 mg (15% NRV) |
Vitamíny a minerálne látky | - | - |
Balenie obsahuje približne 8 porcií | - | - |
NRV = Referenčná výživová hodnota | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.