Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Výživové hodnoty | 100 g obsahuje | 1 porcia (30 g) obsahuje | % RI* |
---|---|---|---|
Energia | 1537 kJ | 461 kJ | |
- | 363 kcal | 109 kcal | 5 % |
Tuky | 2,2 g | 0,7 g | 1 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,2 g | 1 % |
Sacharidy | 72 g | 21,8 g | 8 % |
z toho cukry | 23 g | 7,1 g | 8 % |
Vláknina | 7,7 g | 2,3 g | |
Bielkoviny | 9,2 g | 2,8 g | 6 % |
Soľ | 0,45 g | 0,14 g | 2 % |
Vitamín E | 12,0 mg (100% NRV) | 3,6 mg (30% NRV) | |
Vitamín B1 | 1,10 mg (100% NRV) | 0,33 mg (30% NRV) | |
Vitamín B2 | 1,40 mg (100% NRV) | 0,42 mg (30% NRV) | |
Niacín | 16,0 mg (100% NRV) | 4,8 mg (30% NRV) | |
Vitamín B6 | 1,40 mg (100% NRV) | 0,42 mg (30% NRV) | |
Kyselina listová | 200,0 µg (100% NRV) | 60,0 µg (30% NRV) | |
Kyselina pantoténová | 6,0 mg (100% NRV) | 1,8 mg (30% NRV) | |
Vápnik | 400,0 mg (50% NRV) | 120,0 mg (15% NRV) | |
Železo | 7,0 mg (50% NRV) | 2,1 mg (15% NRV) | |
Balenie obsahuje 15 porcií | - | - | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Vitamíny a minerálne látky | - | - | - |
NRV = Referenčná výživová hodnota | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.