
Nogger Mix 6 ks 548 ml
6,29 €
11,48 €/l
Popis
Informácie o alergénoch
Množstvo dávok
Čistý obsah
Zloženie
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Množstvo dávok
Výživové hodnoty
Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml | zmrzlina = 90 ml/66 g | %* zmrzlina |
---|---|---|---|---|
Energia | 1485 kJ | 1084 kJ | 980 kJ | 12 % |
- | 358 kcal | 262 kcal | 237 kcal | |
Tuky | 22 g | 16 g | 15 g | 21 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 13 g | 9,5 g | 8,6 g | 43 % |
Sacharidy | 35 g | 25 g | 23 g | 9 % |
z toho cukry | 28 g | 20 g | 18 g | 20 % |
Vláknina | 1 g | 0,7 g | 0,7 g | |
Bielkoviny | 3,4 g | 2,5 g | 2,3 g | 5 % |
Soľ | 0,18 g | 0,13 g | 0,12 g | 2 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
Zloženie
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Množstvo dávok
Výživové hodnoty
Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml | zmrzlina = 90 ml/60 g | %* zmrzlina |
---|---|---|---|---|
Energia | 1399 kJ | 933 kJ | 840 kJ | 10 % |
- | 334 kcal | 223 kcal | 201 kcal | |
Tuky | 21 g | 14 g | 13 g | 19 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g | 12 g | 10 g | 50 % |
Sacharidy | 32 g | 22 g | 19 g | 7 % |
z toho cukry | 27 g | 18 g | 16 g | 18 % |
Vláknina | 0,7 g | <0,5 g | <0,5 g | |
Bielkoviny | 2,8 g | 1,9 g | 1,7 g | 3 % |
Soľ | 0,17 g | 0,12 g | 0,1 g | 2 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
Zloženie
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Množstvo dávok
Výživové hodnoty
Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml | zmrzlina - 94 ml/67 g | %** zmrzlina |
---|---|---|---|---|
Energia | 1365 kJ | 969 kJ | 915 kJ | 11 % |
- | 326 kcal | 231 kcal | 218 kcal | |
Tuky | 21 g | 15 g | 14 g | 20 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g | 12 g | 11 g | 55 % |
Sacharidy | 30 g | 21 g | 20 g | 8 % |
z toho cukry | 22 g | 16 g | 15 g | 17 % |
Vláknina | 1,6 g | 1,2 g | 1,1 g | |
Bielkoviny | 3,6 g | 2,5 g | 2,4 g | 5 % |
Soľ | 0,14 g | 0,10 g | 0,10 g | 2 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.