
KitKat cereálie 545 g
6,89 €
12,64 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 30 g: |
---|---|---|
Energia | 1769 kJ / 420 kcal | 531 kJ / 126 kcal 6 %** |
Tuky | 10,9 g | 3,3 g 5 %** |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 4,0 g | 1,2 g 6 %** |
Sacharidy | 69,4 g | 20,8 g |
z toho: cukry | 24,7 g | 7,4 g 8 %** |
Vláknina | 6,4 g | 1,9 g |
Bielkoviny | 7,8 g | 2,3 g |
Soľ | 0,37 g | 0,11 g 2 %** |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%)**: | na porciu 30 g: |
Vitamín B2 | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg |
B3 / Niacín | 10 mg (63 %) | 3,0 mg |
Vitamín B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg |
B9 / Kyselina listová | 117 µg (59 %) | 35,1 µg |
B5 / Kyselina pantoténová | 4,0 mg (67 %) | 1,2 mg |
Vápnik | 409 mg (51 %) | 123 mg |
Železo | 12 mg (86 %) | 3,6 mg |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - |
**% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | - | - |
Balenie obsahuje približne 18 porcií (à 30 g) | - | - |
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | - | - |
Jedna porcia je 30 g čo je približne 5 lyžíc cereálií (deti 4-5 lyžíc; dospelí 5-8 lyžíc) | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.