
Just Food Bezlaktózový nápoj s čokoládovou príchuťou 500 ml
3,99 €
7,98 €/l
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Príprava a použitie
Prísady
Spodná veková hranica
Výživové hodnoty | na 100 ml | %¹ | na porciu³ | %¹,³ |
---|---|---|---|---|
Energia | 415 kJ/ | 2075 kJ/ | ||
- | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
Tuky | 4,6 g | 7 % | 23,0 g | 33 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g | 5 % | 5,0 g | 25 % |
Sacharidy | 6,9 g | 3 % | 34,5 g | 13 % |
z toho cukry | 4,4 g | 5 % | 22,0 g | 24 % |
Vláknina | 1,6 g | 8,0 g | ||
Bielkoviny | 6,8 g | 14 % | 34,0 g | 68 % |
Soľ | 0,18 g | 3 % | 0,90 g | 15 % |
- | na 100 ml | % NRV² | na porciu³ | % NRV²,³ |
Vitamín A | 40,0 μg | 5 % | 200 μg | 5 % |
Vitamín D | 0,40 μg | 8 % | 2,0 μg | 40 % |
Vitamín E | 1,4 mg | 12 % | 7,0 mg | 58 % |
Vitamín K | 3,8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
Vitamín C | 4,0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Vitamín B1 | 0,06 mg | 5 % | 0,28 mg | 25 % |
Vitamín B2 | 0,17 mg | 12 % | 0,85 mg | 61 % |
Niacín | 0,80 mg | 5 % | 4,0 mg | 25 % |
Vitamín B6 | 0,07 mg | 5 % | 0,35 mg | 25 % |
Kyselina listová | 10,0 μg | 5 % | 50,0 μg | 25 % |
Vitamín B12 | 0,23 μg | 9 % | 1,2 μg | 46 % |
Biotín | 2,5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Kyselina pantotéková | 0,30 mg | 5 % | 1,5 mg | 25 % |
Draslík | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
Chlorid | 80,0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
Vápnik | 137 mg | 17 % | 685 mg | 86 % |
Fosfor | 130 mg | 19 % | 650 mg | 93 % |
Horčík | 30,0 mg | 8 % | 150 mg | 40 % |
Železo | 1,2 mg | 9 % | 6,0 mg | 43 % |
Zinok | 0,60 mg | 6 % | 3,0 mg | 30 % |
Meď | 0,08 mg | 8 % | 0,40 mg | 40 % |
Mangán | 0,20 mg | 10 % | 1,0 mg | 50 % |
Selén | 2,8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
Chróm | 2,0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
Molybdén | 2,5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
Jód | 7,50 μg | 5 % | 37, 5 μg | 25 % |
¹Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
²% denné referenčné príjmy vitamínov a minerálnych látok (dospelí) | - | - | - | - |
³Balenie obsahuje 1 porciu (500 ml) | - | - | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.