

BEBA COMFORT 4, 5 HMO, mlieko pre malé deti, 800 g
17,49 €
21,86 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | Na 100 g prášku: | Na 100 ml pripravenej výživy (14,4 g prášku + 90 ml vody), pripravenej podľa návodu na prípravu: |
|---|---|---|
| Energia: kJ / kcal | 2022 / 483 | 289 / 69 |
| Tuky: g | 22 | 3,1 |
| z toho: nasýtené mastné kyseliny: g | 4,5 | 0,6 |
| Sacharidy: g | 65 | 9,3 |
| z toho cukry: g | 47 | 6,8 |
| Vláknina: g | 0,3 | 0,1 |
| Bielkoviny: g | 7,3 | 1,0 |
| Soľ: g | 0,24 | 0,04 |
| Sodík: mg | 97 | 14 |
| Vápnik: mg | 916 | 131 / 24 %* |
| Železo: mg | 8,7 | 1,2 / 15 %* |
| Jód: µg | 135 | 19,3 / 24 %* |
| Zinok: mg | 5,4 | 0,77 / 15 %* |
| Vitamín A: µg | 433 | 61,9 / 15 %* |
| Vitamín D: µg | 19 | 2,7 / 39 %* |
| Vitamín C: mg | 110 | 16 / 36 % * |
| Vitamín B1: mg | 0,60 | 0,09 / 18 %* |
| Vitamín B2: mg | 1,8 | 0,26 / 37 %* |
| Vitamín B12: µg | 2,9 | 0,41 / 51 %* |
| Biotín: µg | 35 | 5,0 / 50 %* |
| Kyselina linolová: mg | 4000 | 57,2 |
| Kyselina alfa-linolénová: mg | 600 | 86 |
| Laktóza: g | 46 | 6,5 |
| 2´-fukozyllaktóza (2´FL): g | 0,15 | 0,02 |
| Difukozyllaktóza (DFL): g | 0,02 | 0,01 |
| Lakto-N-tetraóza (LNT): g | 0,05 | 0,01 |
| 6´-sialyllaktóza sodná soľ (6´SL): g | 0,03 | 0,01 |
| sodná soľ 3´-sialyllaktózy (3´SL): g | 0,04 | 0,01 |
| Minerálne látky: | - | - |
| Vitamíny: | - | - |
| *Referenčnej hodnoty | - | - |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Krajina pôvodu
Spodná veková hranica
Recyklácia obalu
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026