

Nutrilon Profutura Duobiotik 3 batoľacie mlieko od uk. 12. mesiaca 800 g
24,99 €
31,24 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | na 100 ml mlieka |
|---|---|
| Energia | 273 kJ / 65 kcal |
| Tuky | 2,6 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,79 g |
| Sacharidy | 8,7 g |
| z toho cukry | 6,9 g |
| Vláknina | 0,9 g |
| Bielkoviny | 1,3 g |
| Soľ | 0,06 g |
| A | 49 µg |
| D₃ | 3,1 µg (44 %) |
| E | 1 mg TE (20 %) |
| K | 5,1 µg (42,5 %) |
| C | 15 mg (33 %) |
| Tiamín (B₁) | 0,04 mg |
| Riboflavín (B₂) | 0,23 mg (33 %) |
| Niacín (B₃) | 0,25 mg |
| B₆ | 0,06 mg |
| Folát | 13 µg |
| Kyselina listová | 7,8 µg |
| B₁₂ | 0,4 µg (50 %) |
| Biotín | 1,6 µg (16 %) |
| Kyselina pantoténová | 0,58 mg (19 %) |
| Sodík | 26 mg |
| Draslík | 150 mg |
| Chloridy | 59 mg |
| Vápnik | 120 mg (22 %) |
| Fosfor | 96 mg |
| Horčík | 10 mg |
| Železo | 1,2 mg (15 %) |
| Zinok | 0,39 mg |
| Jód | 20 µg (25 %) |
| 2' fukozyllaktóza (2' FL) | 0,02 mg |
| 3' galaktozyllaktóza (3' GL) | 0,01 g |
| Cholín | 10 mg |
| Inozitol | 4,5 mg |
| Kyselina dokozahexaénová (DHA) | 15,5 g |
| Kyselina eikozapentaénová (EPA) | 10,4 g |
| Kyselina linolová (LA) | 552 mg |
| Kyselina α-linolénová (ALA) | 98,4 mg |
| L-karnitin | 1,6 mg |
| Laktóza | 6,4 g |
| FOS (fruktooligosacharidy) | 1,2 g |
| Vitamíny | - |
| Minerálne látky | - |
| Ostatné dôležité látky | - |
| *% referenčného príjmu | - |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Recyklácia obalu
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026