

Nutrilon Profutura Duobiotik 4 batoľacie mlieko od uk. 24. mesiaca 800 g
24,99 €
31,24 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | na 100 ml mlieka |
|---|---|
| Energia | 265 kJ 63 kcal |
| Tuky | 2,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,77 g |
| Sacharidy | 8,4 g |
| z toho cukry | 6,7 g |
| Vláknina | 0,8 g |
| Bielkoviny | 1,3 g |
| Soľ | 0,06 g |
| A | 47 µg |
| D₃ | 3 µg (43 %) |
| E | 1 mg TE (20 %) |
| K | 4,9 µg (41 %) |
| C | 14 mg (31 %) |
| Tiamín (B₁) | 0,04 mg |
| Riboflavín (B₂) | 0,22 mg (31 %) |
| Niacín (B₃) | 0,24 mg |
| B₆ | 0,06 mg |
| Folát | 13 µg |
| Kyselina listová | 7,6 µg |
| B₁₂ | 0,4 µg (50 %) |
| Biotín | 1,6 µg (16 %) |
| Kyselina pantoténová | 0,57 mg (19 %) |
| Sodík | 25,1 mg |
| Draslík | 146 mg |
| Chloridy | 57 mg |
| Vápnik | 116 mg (21 %) |
| Fosfor | 93 mg |
| Horčík | 9,7 mg |
| Železo | 1,2 mg (15 %) |
| Zinok | 0,38 mg |
| Jód | 19 µg (24 %) |
| 2' fukozyllaktóza (2' FL) | 0,02 mg |
| 3' galaktozyllaktóza (3' GL) | 0,01 g |
| Cholín | 9,7 mg |
| Inozitol | 4,4 mg |
| Kyselina dokozahexaénová (DHA) | 15,1 g |
| Kyselina eikozapentaénová (EPA) | 10,1 g |
| Kyselina linolová (LA) | 535 mg |
| Kyselina α-linolénová (ALA) | 95,4 mg |
| L-karnitin | 1,5 mg |
| Laktóza | 6,2 g |
| FOS (fruktooligosacharidy) | 1,2 g |
| Vitamíny | - |
| Minerálne látky | - |
| Ostatné dôležité látky | - |
| *% referenčného príjmu | - |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Recyklácia obalu
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026