
BEBA COMFORT 2, 5 HMO, tekuté následné mlieko, 500 ml
2,99 €
5,98 €/l
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | Na 100 ml výživy: |
|---|---|
| Energia: kJ / kcal | 280 / 67 |
| Tuky: g | 3,2 |
| z toho: nasýtené mastné kyseliny: g | 0,3 |
| - mononenasýtené mastné kyseliny: g | 2,1 |
| - polynenasýtené mastné kyseliny: g | 0,6 |
| z toho: kys. linolová: mg | 507 |
| - kys. alfa-linolenová: mg | 44 |
| - kys. dokozahexaénová: mg | 19 |
| Sacharidy: g | 8,3 |
| z toho: cukry: g | 8,3 |
| z toho: laktóza: g | 8,3 |
| Vláknina: g | 0,1 |
| z toho: 2'-fukozyllaktóza (2´FL): g | 0,026 |
| Difukozyllaktóza (DFL): g | 0,004 |
| Lakto-N-tetraóza (LNT): g | 0,009 |
| 6´-sialyllaktóza sodná soľ (6´SL): g | 0,005 |
| sodná soľ 3´-sialyllaktózy (3´SL): g | 0,006 |
| Bielkoviny: g | 1,1 |
| Soľ: g | 0,08 |
| Sodík: mg | 32 |
| Draslík: mg | 95,3 |
| Vápnik: mg | 62,1 |
| Fosfor: mg | 37,8 |
| Horčík: mg | 4,24 |
| Mangán: µg | 0,02 |
| Selén: µg | 3,6 |
| Železo: mg | 0,93 |
| Jód: µg | 13,4 |
| Meď: mg | 0,06 |
| Zinok: mg | 0,50 |
| Chloridy: mg | 50,2 |
| Fluoridy: mg | < 0,01 |
| Vitamín A: µg | 60,3 |
| Vitamín D: µg | 1,5 |
| Vitamín E: mg | 1,6 |
| Vitamín K: µg | 5,1 |
| Vitamín C: mg | 12 |
| Vitamín B1: mg | 0,07 |
| Vitamín B2: mg | 0,17 |
| Niacín: mg | 0,51 |
| Vitamín B6: mg | 0,04 |
| Kyselina listová: µg | 11,8 |
| Kyselina pantothenová: mg | 0,43 |
| Vitamín B12: µg | 0,20 |
| Biotín: µg | 1,6 |
| Minerálne látky: | - |
| Vitamíny: | - |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Krajina pôvodu
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026