
HiPP Bio mliečna kaša ovsená - jablková na dobrú noc 250 g
6,19 €
24,76 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100 g výrobku | Porcia 205 g |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1,800 | 900 |
| kcal | 427 | 214 |
| Tuky | 11,7 g | 5,9 g |
| nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 64,6 g | 32,3 g |
| z toho cukry | 36,0 g | 18,0 g |
| Vláknina | 3,8 g | 1,9 g |
| Bielkoviny | 14,0 g | 7,0 g |
| Soľ¹ | 0,55 g | 0,28 g |
| Sodík | 0,22 g | 0,11 g |
| Vápnik | 380 mg 95 %** | 190 mg 48 %** |
| Železo | 4,5 mg 75 %** | 2,3 mg 38 %** |
| Jód | 52 µg 74 %** | 26 µg 37 %** |
| Vitamín A | 375 µg 94 %** | 188 µg 47 %** |
| Vitamín D | 7,0 µg 70 %** | 3,5 µg 35 %** |
| Vitamín E | 5,0 mg | 2,5 mg |
| Vitamín C | 45 mg 180 %** | 23 mg 92 %** |
| Vitamín B₁ | 0,68 mg 136 %** | 0,34 mg 68 %** |
| Kyselina alfa-linolénová (Omega-3 mastná kyselina) | 0,30 g | 0,15 g |
| z toho | - | - |
| Ďalšie výživové údaje | - | - |
| **% referenčnej hodnoty príjmu | - | - |
| ¹obsah soli je daný obsahom sodíka v surovinách | - | - |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026