
Body&Future Rastlinný nápoj so sójou, mandľou a ovsom, s vanilkovou príchuťou 400 ml
3,49 €
8,72 €/l
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Množstvo dávok
Čistý obsah
Príprava a použitie
| Výživové hodnoty | 100 ml | 400 ml | %* (400ml) |
|---|---|---|---|
| Energia | 323 kJ / | 1290 kJ / | |
| - | 77 kcal | 308 kcal | 15% |
| Tuky | 3,2 g | 12,8 g | 18% |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 6,0 g | 30% |
| Sacharidy | 5,1 g | 20,4 g | 8% |
| z toho cukry | 3,5 g | 14,0 g | 16% |
| Vláknina | 1,3 g | 5,2 g | - |
| Bielkoviny | 6,3 g | 25,2 g | 50% |
| Soľ | 0,4 g | 1,6 g | 27% |
| Vitamíny a minerálne látky | 100 ml | 400 ml | %** (400ml) |
| Vitamín A | 52,06 μg | 208,25 μg | 26% |
| Vitamín D | 0,35 μg | 1,38 μg | 28% |
| Vitamín E | 0,76 mg | 3,05 mg | 25% |
| Vitamín K | 4,24 μg | 16,97 μg | 23% |
| Vitamín C | 12,98 mg | 51,91 mg | 65% |
| Vitamín B1 | 0,11 mg | 0,42 mg | 38% |
| Vitamín B2 | 0,20 mg | 0,81 mg | 58% |
| Niacín | 0,92 mg | 3,68 mg | 23% |
| Vitamín B6 | 0,37 mg | 1,46 mg | 104% |
| Kyselina listová | 11,24 μg | 44,96 μg | 22% |
| Vitamín B12 | 0,20 μg | 0,79 μg | 32% |
| Biotín | 2,76 μg | 11,03 μg | 22% |
| Kyselina pantoténová | 0,38 mg | 1,53 mg | 25% |
| Chlorid | 76,92 mg | 307,69 mg | 38% |
| Vápnik | 43,72 mg | 174,88 mg | 22% |
| Draslík | 253,80 mg | 1015,19 mg | 51% |
| Fosfor | 130,16 mg | 520,64 mg | 74% |
| Horčík | 20,86 mg | 83,43 mg | 22% |
| Železo | 1,48 mg | 5,91 mg | 42% |
| Zinok | 0,62 mg | 2,49 mg | 25% |
| Meď | 0,12 mg | 0,47 mg | 47% |
| Mangan | 0,16 mg | 0,64 mg | 32% |
| Selén | 2,33 μg | 9,33 μg | 17% |
| Chróm | 3,11 μg | 12,43 μg | 31% |
| Molybdén | 7,52 μg | 30,08 μg | 60% |
| Jód | 6,32 μg | 25,29 μg | 17% |
| *Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
| **denná referenčná hodnota príjmu | - | - | - |
| Balenie obsahuje 1 porciu | - | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.