

Nutrilon 2 Advanced Good Night dojčenské mlieko 6-12 mesiacov 800 g
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | na 100 ml mlieka |
|---|---|
| Energia | 285 kJ/68 kcal |
| Tuky | 3,2 g |
| nasýtené mastné kyseliny | 1 g |
| polynenasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| - kyselina arachidónová (ARA) | 1,2 mg |
| - kyselina dokozahexaénová (DHA) | 17 mg |
| - kyselina linolová (LA) | 437 mg |
| - kyselina α-linolénová (ALA) | 52,4 mg |
| Sacharidy | 8,3 g |
| cukry | 6,5 g |
| - laktóza | 6,3 g |
| - inozitol | 6,8 mg |
| Vláknina | 0,3 g |
| galaktooligosacharidy (GOS) | 0,24 g |
| fruktooligosacharidy (FOS) | 0,04 g |
| Bielkoviny | 1,4 g |
| A | 59 µg |
| D₃ | 1,7 µg (24 %*) |
| E | 1,3 mg TE |
| K | 4,3 µg |
| C | 9,5 mg (21 %*) |
| Tiamín (B₁) | 0,12 mg |
| Riboflavin (B₂) | 0,14 mg |
| Niacin (B₃) | 0,47 mg |
| B₆ | 0,057 mg |
| Folát | 13 µg |
| Kyselina listová | 7,5 µg |
| B₁₂ | 0,19 µg |
| Biotín | 1,9 µg |
| Kyselina pantoténová | 0,51 mg |
| Sodík | 23 mg |
| Draslík | 72 mg |
| Chloridy | 52 mg |
| Vápnik | 69 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Horčík | 6,8 mg |
| Železo | 1 mg |
| Zinok | 0,52 mg |
| Meď | 0,055 mg |
| Mangán | 0,011 mg |
| Fluoridy | ≤0,01 mg |
| Molybdén | 1,7 µg |
| Selén | 3,1 µg |
| Chróm | 1,1 µg |
| Jód | 13 µg |
| L-karnitín | 2 mg |
| Cholín | 17 mg |
| Taurín | 0,08 mg |
| Ostatné oligosacharidy GOS | 0,1 g |
| z toho: | - |
| z toho: | - |
| polyoly | - |
| z toho: | - |
| Vitamíny | - |
| Minerálne látky | - |
| Ostatné dôležité látky | - |
| *% referenčného príjmu | - |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026