

Emco Ovsená kaša s čokoládou 5 x 55 g (275 g)
2,79 €
10,14 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | Na 100 g | Na jednu porciu 55 g | % na jednu porciu* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1630 kJ/389 kcal | 897 kJ/214 kcal | 11 |
| Tuky | 7,6 g | 4,2 g | 6 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,7 g | 1,5 g | 8 |
| Sacharidy | 63 g | 35 g | 13 |
| z toho cukry | 20 g | 11 g | 12 |
| Vláknina | 8,4 g | 4,6 g | - |
| Bielkoviny | 13 g | 7,2 g | 14 |
| Soľ | 0,85 g | 0,47 g | 8 |
| Betaglukány | 2,9 g | 1,6 g | |
| Obsah vitamínov a minerálnych látok | % RHP v 100 g¹ | ||
| Thiamin (Vitamín B1) | 0,3 mg | 27 % | |
| Fosfor | 297 mg | 42 % | |
| Mangán | 3,4 mg | 170 % | |
| Horčík | 73,5 mg | 20 % | |
| *Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - |
| ¹Denný referenčný príjem u dospelých osôb na 100 g | - | - | - |
| Balenie obsahuje 5 porcií à 55 g | - | - | - |
Informácie o alergénoch
Návod na prípravu
Mikrovlnná rúra
Skladovanie
Čistý obsah
Vrátiť
Adresa distribútora
Meno a adresa
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026