
NESTLÉ Mliečko s kašou banánové 2 x 200 ml
2,49 €
6,23 €/l
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Príprava a použitie
Spodná veková hranica
Výživové hodnoty | Na 100 ml: | Na porciu 200 ml: |
---|---|---|
Energia: kJ / kcal | 372 / 89 | 745 / 178 |
Tuky: g | 2,9 | 5,7 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: g | 0,4 | 0,8 |
Sacharidy: g | 13 | 26 |
- z toho cukry: g | 4,3 | 8,7 |
Vláknina: g | 0,5 | 1,1 |
Bielkoviny: g | 2,4 | 4,9 |
Soľ: g | 0,06 | 0,12 |
Sodík: mg | 24 | 48 |
Vápnik: mg | 116 | 233 / 58 %* |
Zinok: mg | 0,90 | 1,8 / 45 %* |
Jód: µg | 16,1 | 32,2 / 46 %* |
Vitamín A: µg RE | 89,9 | 180 / 45 %* |
Vitamín D: µg | 1,4 | 2,8 / 28 %* |
Vitamín E: mg TE | 1,5 | 3,0 |
Vitamín K: µg | 4,4 | 8,9 |
Vitamín C: mg | 7,4 | 15 / 60 %* |
Vitamín B1: mg | 0,14 | 0,28 / 56 %* |
Vitamín B2: mg | 0,15 | 0,30 / 38 %* |
Niacín: mg | 0,79 | 1,6 / 18 %* |
Niacín: mg | 0,10 | 0,20 / 29 %* |
Kys. listová: µg | 14,3 | 28,6 / 29 %* |
Kys. pantoténová: mg | 0,72 | 1,4 |
Vitamín B12: µg | 0,07 | 0,14 / 20 %* |
Biotín: µg | 2,6 | 5,3 |
Minerálne látky: | - | - |
Vitamíny: | - | - |
*Referenčné hodnoty | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.