
Raňajkové cereálie NESQUIK DUO 460 g
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Množstvo dávok
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100g | Na 30 g + 125 ml polotučného mlieka: |
---|---|---|
Energia | 1652 kJ 391 kcal | 749 kJ 178 kcal |
Tuky | 5,1 g | 3,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,3 g | 1,8 g |
Sacharidy | 73,4 g | 28,2 g |
- z toho cukry | 25,1 g | 13,4 g |
Vláknina | 6,9 g | 2,1 g |
Bielkoviny | 9,4 g | 7,1 g |
Soľ | 0,48 g | 0,30 g |
VITAMÍNY A MINERÁLNE LÁTKY | Na 100 g (%)* | Na 30 g + 125 ml polotučného mlieka |
Vitamín D | 3,00 µg 60% | 0,94 µg |
Vitamín B1 | 0,98 mg 89% | 0,34 mg |
Vitamín B2 | 1,30 mg 93% | 0,62 mg |
Niacín | 14,4 mg 90% | 4,44 mg |
Vitamín B6 | 1,30 mg 93% | 0,45 mg |
Kyselina listová | 186 µg 93% | 60,4 µg |
Kyselina pantoténová | 5,28 mg 88% | 2,03 mg |
Vápnik | 557 mg 70% | 319 mg |
Železo | 10,4 mg 74% | 3,18 mg |
(**dennej) referenčnej hodnoty príjmu dospelého | - | - |
Balenie obsahuje približne 15 porcií | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
Zatiaľ bez recenzií
Pomôžte ostatným zákazníkom
Hodnotenia zverejňujú naši zákazníci priamo na našom webe. Tesco neoveruje zverejnené hodnotenia.
Napísať hodnotenie