
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | Na 100 ml: | Na porciu 200 ml: |
---|---|---|
Energia: kJ / kcal | 372 / 89 | 743 / 178 |
Tuky: g | 2,6 | 5,3 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: g | 0,4 | 0,8 |
Sacharidy: g | 13 | 26 |
- z toho cukry: g | 5,4 | 11 |
Vláknina: g | 0,5 | 1,1 |
Bielkoviny: g | 2,8 | 5,5 |
Soľ: g | 0,07 | 0,14 |
Sodík: mg | 28 | 56 g |
Vápnik: mg | 115 | 231 / 58 %* |
Železo: mg | 2,1 | 4,2 / 70 %* |
Zinok: mg | 0,85 | 1,7 / 43 %* |
Jód: µg | 17,5 | 34,9 / 50 %* |
Vitamín A: µg RE | 84,7 | 169 / 42 %* |
Vitamín D: µg | 1,6 | 3,2 / 32 %* |
Vitamín E: mg TE | 1,5 | 3,0 |
Vitamín K: µg | 5,0 | 10,0 |
Vitamín C: mg | 14 | 29 / 116 %* |
Vitamín B1: mg | 0,15 | 0,30 / 60 %* |
Vitamín B2: mg | 0,15 | 0,30 / 38 %* |
Niacín: mg | 0,64 | 1,3 |
Vitamín B6: mg | 0,10 | 0,19 / 27 %* |
Kys. listová: µg | 13,8 | 27,5 / 28 %* |
Kys. pantoténová: mg | 0,77 | 1,5 |
Vitamín B12: µg | 0,09 | 0,17 / 24 %* |
Biotín: µg | 2,8 | 5,5 |
Minerálne látky | - | - |
Vitamíny: | - | - |
*Referenčné hodnoty | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.