
Opavia BeBe Dobré Ráno cereálne sušienky s mliekom 8 x 50 g (400 g)
3,49 €
8,73 €/kg
Odporúčané denné množstvá
- Energia
- 222kcal 931kJ
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | 100 g | %** / 100 g | 50 g | %* / 50 g |
---|---|---|---|---|
Energia | 1863 kJ | 931 kJ | 11 % | |
- | 443 kcal | 222 kcal | ||
Tuky | 14 g | 7,0 g | 10 % | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,8 g | 4 % | |
Sacharidy | 68 g | 34 g | 13 % | |
z toho cukry | 20 g | 10 g | 11 % | |
z toho škrob | 47 g | 24 g | - | |
Vláknina | 6,4 g | 3,2 g | - | |
Bielkoviny | 8,1 g | 4,1 g | 8% | |
Soľ | 0,22 g | 0,11 g | 2 % | |
Vápnik | 339 mg | 42 % | 169 mg | |
Horčík | 160 mg | 43 % | 79,8 mg | |
Železo | 5,3 mg | 38 % | 2,6 mg | |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
**Referenčné výživové hodnoty minerálnych látok | - | - | - | - |
50 g = 4 sušienky | - | - | - | - |
Balenie obsahuje 8 x 4 sušienky | - | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.