
HIPP MLEKO HA 2 PLUS 500G
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Spodná veková hranica
Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml pripravenej výživy* |
---|---|---|
Energia | 2071 kJ/495 kcal | 293 kJ/70 kcal |
Tuky (z toho) | 24,5 g | 3,5 g |
nasýtené mastné kyseliny | 8,4 g | 1,2 g |
mononenasýtené mastné kyseliny | 11,0 g | 1,6 g |
polynenasýtené mastné kyseliny | 5,1 g | 0,7 g |
Sacharidy | 54,8 g | 7,7 g |
- z toho cukry¹ | 39,0 g | 5,5 g |
- z toho škrob | 14,5 g | 2,0 g |
Vláknina | 2,7 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 12,4 g | 1,7 g |
Soľ ² | 0,35 g | 0,05 g |
Sodík | 140 g | 20 g |
Draslík | 565 mg | 80 mg |
Chloridy | 320 mg | 45 mg |
Vápnik | 495 mg | 70 mg |
Fosfor | 275 mg | 39 mg |
Horčík | 42,6 mg | 6 mg |
Železo | 7,1 mg | 1,0 mg |
Zinok | 3,7 mg | 0,5 mg |
Meď | 0,32 mg | 0,045 mg |
Jód | 105 µg | 15 µg |
Selén | 11 µg | 1,5 µg |
Mangán | 0,076 mg | 0,011 mg |
Fluoridy | 0,040 mg | 0,0055 mg |
Vitamín A | 500 µg | 70 µg |
Vitamín D | 8,5 µg | 1,2 µg |
Vitamín E | 5,0 mg | 0,7 mg |
Vitamín K | 36 µg | 5,0 µg |
Vitamín C | 73 mg | 10 mg |
Vitamín B₁ | 0,43 mg | 0,06 mg |
Vitamín B₂ | 0,78 mg | 0,11 mg |
Niacín | 4,3 mg | 0,60 mg |
Vitamín B₆ | 0,29 mg | 0,04 mg |
Kyselina listová | 71,0 µg | 10 µg |
Vitamín B₁₂ | 1,1 µg | 0,15 µg |
Kyselina pantoténová | 3,6 mg | 0,50 mg |
Biotín | 11 µg | 1,5 µg |
Kyselina linolová (omega-6) | 4,6 g | 0,65 g |
Kyselina alfa-linolénová (omega 3) | 0,5 g | 0,07 g |
Galaktooligosacharidy | 2,7 g | 0,4 g |
Ďalšie výživové údaje | - | - |
¹ laktóza=38 g/100 g, 5,4 g/100 ml | - | - |
² obsah soli je daný obsahom sodíka v surovinách | - | - |
Analytické hodnoty podliehajú výkyvom, ktoré sú obvyklé u prírodných surovín | - | - |
*Štandardné riedenie: | - | - |
14,1 g HiPP HA2 + 90 ml prevarenej pitnej vody = 100 ml pripravenej výživy | - | - |
1 zarovnaná odmerka = 4,7 g HiPP HA2 | - | - |
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.