
Opavia BeBe Dobré Ráno cereálne sušienky s lesným ovocím 8 x 50 g (400 g)
3,49 €
8,73 €/kg
Odporúčané denné množstvá
- Energia
- 951kJ 226kcal
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | 100 g | %** / 100 g | 50 g | %* / 50 g |
---|---|---|---|---|
Energia | 1902 kJ | 1902 kJ | 11% | |
- | 453 kcal | 226 kcal | ||
Tuky | 16 g | 7,8 g | 11 % | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,8 g | 4 % | |
Sacharidy | 68 g | 34 g | 13 % | |
z toho cukry | 24 g | 12 g | 13 % | |
z toho škrob | 43 g | 21 g | - | |
Vláknina | 5,2 g | 2,6 g | - | |
Bielkoviny | 7,7 g | 3,8 g | 8 % | |
Soľ | 0,33 g | 0,17 g | 3 % | |
Vápnik | 351 mg | 44 % | 175 mg | |
Horčík | 155 mg | 41 % | 77,3 mg | |
Železo | 5,6 mg | 40 % | 2,8 mg | |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
**Referenčné výživové hodnoty minerálnych látok | - | - | - | - |
50 g = 4 sušienky | - | - | - | - |
Balenie obsahuje 8 x 4 sušienky | - | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.