
NESTLÉ Mliečko s kašou s kakaovou príchuťou 2 x 200 ml
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | Na 100 ml: | Na porciu 200 ml: |
---|---|---|
Energia: kJ / kcal | 354 / 85 | 707 / 169 |
Tuky: g | 2,8 | 5,7 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: g | 0,4 | 0,8 |
Sacharidy: g | 12 | 24 |
- z toho cukry: g | 4,9 | 9,7 |
Vláknina: g | 0,5 | 1,1 |
Bielkoviny: g | 2,5 | 5,1 |
Soľ: g | 0,06 | 0,12 |
Sodík: mg | 24 | 49 |
Vápnik: mg | 116 | 232 / 58 %* |
Zinok: mg | 0,84 | 1,7 / 43 %* |
Jód: µg | 15,8 | 31,6 / 45 %* |
Vitamín A: µg | 89,7 | 179 / 45 %* |
Vitamín D: µg | 1,5 | 3,0 / 30 %* |
Vitamín E: mg | 1,5 | 3,0 |
Vitamín K: µg | 4,5 | 9,1 |
Vitamín C: mg | 7,1 | 14 / 56 %* |
Vitamín B1: mg | 0,13 | 0,26 / 52 %* |
Vitamín B2: mg | 0,14 | 0,29 / 36 %* |
Niacín: mg | 0,63 | 1,3 |
Vitamín B6: mg | 0,09 | 0,18 / 26 %* |
Kys. listová: µg | 13,2 | 26,4 / 26 %* |
Kys. pantoténová: mg | 0,72 | 1,4 |
Vitamín B12: µg | 0,06 | 0,12 / 17 %* |
Biotín: µg | 2,5 | 5,1 |
Minerálne látky: | - | - |
Vitamíny: | - | - |
*Referenčné hodnoty | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.