

Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Príprava a použitie
Spodná veková hranica
| Výživové hodnoty | Na 100 ml: | Na porciu 200 ml: |
|---|---|---|
| Energia: kJ / kcal | 349 / 83 | 697 / 167 |
| Tuky: g | 2,5 | 5,1 |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny: g | 0,2 | 0,4 |
| Sacharidy: g | 13 | 25 |
| - z toho cukry: g | 4,9 | 9,7 |
| Vláknina: g | 0,5 | 1,1 |
| Bielkoviny: g | 2,3 | 4,6 |
| Soľ: g | 0,06 | 0,13 |
| Sodík: mg | 25 | 50 |
| Vápnik: mg | 119 | 237 / 59 %* |
| Železo: mg | 2,1 | 4,1 / 68 %* |
| Zinok: mg | 0,82 | 1,6 / 40 %* |
| Jód: µg | 16,9 | 33,8 / 48 %* |
| Vitamín A: µg | 84,4 | 169 / 42 %* |
| Vitamín D: µg | 1,6 | 3,2 / 32 %* |
| Vitamín E: mg | 1,5 | 3,0 |
| Vitamín K: µg | 4,5 | 9,0 |
| Vitamín C: mg | 13 | 26 / 104 %* |
| Vitamín B1: mg | 0,13 | 0,25 / 50 %* |
| Vitamín B2: | 0,13 | 0,25 / 31 %* |
| Niacín: mg | 0,63 | 1,3 |
| Vitamín B6: mg | 0,09 | 0,18 / 26 %* |
| Kys. listová: µg | 13,2 | 26,4 / 26 %* |
| Kys. pantoténová: mg | 0,69 | 1,4 |
| Vitamín B12: µg | 0,07 | 0,15 / 21 %* |
| Biotín: µg | 2,5 | 5,1 |
| Minerálne látky: | - | - |
| Vitamíny: | - | - |
| *Referenčné hodnoty | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.