
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Prísady
Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 30 g: | Na porciu 30 g + 125 ml polotučného mlieka: |
---|---|---|---|
Energia | 1681 kJ / 398 kcal | 504 kJ / 119 kcal 6 %* | 758 kJ 180 kcal |
Tuky | 5,5 g | 1,6 g 2 %* | 3,7 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g | 0,3 g 2 %* | 1,5 g |
Sacharidy | 75,6 g | 22,7 g | 28,8 g |
- z toho cukry | 27,0 g | 8,1 g 9 %* | 14,0 g |
Vláknina | 6,5 g | 1,9 g | 1,9 g |
Bielkoviny | 8,2 g | 2,5 g | 6,8 g |
Soľ | 0,45 g | 0,13 g 2 %* | 0,28 g |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%)**: | na 30 g: | na 30 g + 125 ml polotučného mlieka: |
Vitamín D | 3,00 µg (60 %) | 0,90 µg | 0,94 µg |
Vitamín B1 | 0,92 mg (84 %) | 0,28 mg | 0,32 mg |
Vitamín B2 | 1,26 mg (90 %) | 0,38 mg | 0,61 mg |
B3 / Niacín | 13,8 mg (86 %) | 4,14 mg | 4,26 mg |
Vitamín B6 | 1,26 mg (90 %) | 0,38 mg | 0,44 mg |
B9 / Kyselina listová | 174 µg (87 %) | 52,2 µg | 56,8 µg |
B5 / Kyselina pantoténová | 5,16 mg (86 %) | 1,55 mg | 2,00 mg |
Vápnik | 464 mg (58 %) | 139 mg | 291 mg |
Železo | 8,40 mg (60 %) | 2,52 mg | 2,58 mg |
*% (**dennej) referenčnej hodnoty príjmu dospelého | - | - | - |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Balenie obsahuje približne 16 porcií (a 30 g) | - | - | - |
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | - | - | - |
Jedna porcia je 30 g, čo sú približne 4 lyžice cereálií (deti 3-4 lyžice; dospelí 4-6 lyžíc) | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.