
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Prísady
Spodná veková hranica
Výživové hodnoty | na 100 g prášku | na 1 porciu* (172 g) |
---|---|---|
Energia | 1636 kJ/385 kcal | 800 kJ/190 kcal |
Tuky | 0,8 g | 5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | 2 g |
Sacharidy | 87,7 g | 32 g |
z toho cukry | 20,3 g | 14,4 g |
Vláknina | 1,8 g | 1,6 g |
Bielkoviny (rastlinné) | 6 g | 3,4 g |
Soľ | 0,05 g | 0,075 g |
A | 157 µg (39%**) | 125 µg (31%**) |
D₃ | 4 µg (40%**) | 3,1 µg (31%**) |
E | 2 mg | 2,2 mg |
C | 30 mg (120%**) | 20 mg (78%**) |
B₁ | 0,8 mg (160%**) | 0,25 mg (51%**) |
Niacín | 4 mg | 1,6 mg |
B₆ | 0,3 mg (43%**) | 0,13 mg (18%**) |
Kyselina listová | 26 µg (26%**) | 24 µg (24%**) |
Biotín | 4 µg | 3,3 µg |
Kyselina pantoténová | 1,2 mg | 0,8 mg |
Na | 20 mg | 30 mg |
Ca | 210 mg (53%**) | 156 mg (39%**) |
Fe | 3,3 mg (55%**) | 2,2 mg (37%**) |
Zn | 3,5 mg (88%**) | 1,6 mg (39%**) |
Vitamíny | - | - |
Minerálne látky | - | - |
* kaša pripravená podľa návodu z dojčenského mlieka | - | - |
** referenčná hodnota príjmu | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.