
Sunar Gravimilk s príchuťou čokoláda pre tehotné a dojčiace ženy 450 g
0,00 €
0,00 €/null
Hlavné výhody
- Obsahuje prírodné cukry
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
| Výživové hodnoty | na 100 g | na 1 porciu (45 g prášku + 160 - 200 ml vody) | %¹ na 1 porciu (45 g prášku + 160 - 200 ml vody) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1800 kJ / 429 kcal | 810 kJ / 193 kcal | |
| Tuky | 16,1 g | 7,2 g | |
| nasýtené mastné kyseliny | 10 g | 4,5 g | |
| polynenasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,45 g | |
| kyselina dokosahexaénová (DHA) | 500 mg | 225 mg | |
| Sacharidy | 48,3 g | 21,7 g | |
| z toho cukry | 33,1 g | 14,9 g | |
| Vláknina | 3 g | 1,4 g | |
| Bielkoviny | 19,7 g | 8,9 g | |
| Soľ | 0,65 g | 0,29 g | |
| Vitamín D | 7,19 µg | 3,2 µg | 65 |
| Vitamín E | 7,38 mg | 3,3 mg | 28 |
| Vitamín K | 21,6 µg | 9,7 µg | 13 |
| Vitamín C | 94 mg | 42,3 mg | 53 |
| Tiamín (Vitamín B1) | 1,25 mg | 0,56 mg | 51 |
| Riboflavín (Vitamín B2) | 1,4 mg | 0,63 mg | 45 |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 0,54 mg | 39 |
| Kyselina listová | 319 µg | 143,6 µg | 72 |
| z toho kys. pteroylglutamová | 156,3 mg | 70,3 mg | 35 |
| z toho metyltetrahydrofolát | 162,7 mg | 73,2 mg | |
| Vitamín B12 | 4,1 µg | 1,85 µg | 74 |
| Biotín | 34,5 µg | 15,5 µg | 31 |
| Vápnik | 800 mg | 360 mg | 45 |
| Horčík | 94 mg | 42,3 mg | 11 |
| Železo | 9,6 mg | 4,3 mg | 31 |
| Zinok | 5 mg | 2,25 mg | 23 |
| Jód | 150 µg | 67,5 µg | 45 |
| z toho | - | - | - |
| Vitamíny | - | - | - |
| Minerálne látky | - | - | - |
| ¹ Referenčná hodnota príjmu | - | - | - |
| Balenie obsahuje 10 porcií | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.