
GERBER Cereal mliečna kaša malinová Dobrú noc 230 g
3,55 €
15,43 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Množstvo dávok
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | Na 100 g prášku: | V jednej porcii kaše (pripravenej podľa návodu na prípravu): |
---|---|---|
Energia: | 1790 kJ / 428 kcal | 805 kJ / 193 kcal |
Tuky: | 10 g | 4,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,9 g | 0,4 g |
Sacharidy: | 72 g | 32 g |
- z toho cukry: | 27 g | 12 g |
Vláknina: | 1,1 g | 0,5 g |
Bielkoviny: | 12 g | 5,4 g |
Soľ: | 0,28 g | 0,13 g |
Sodík: | 110 mg | 50 mg |
Vápnik: | 400 mg | 180 mg 45 %* |
Železo: | 9,0 mg | 4,1 mg 68 %* |
Zinok: | 3,5 mg | 1,6 mg 40 %* |
Jód: | 40,0 µg | 18,0 µg 26 %* |
Vitamín A: | 380 µg | 171 µg 43 %* |
Vitamín D: | 6,8 µg | 3,1 µg 31 %* |
Vitamín E: | 4,9 mg | 2,2 mg |
Vitamín K: | 35 µg | 16 µg |
Vitamín C: | 63 mg | 28 mg 112 %* |
Vitamín B1: | 0,90 mg | 0,41 mg 82 %* |
Niacín: | 6,0 mg | 2,7 mg 30 %* |
Vitamín B6: | 0,38 mg | 0,17 mg 24 %* |
Kyselina listová: | 33,0 µg | 14,9 µg 15 %* |
Kyselina pantoténová: | 1,6 mg | 0,72 mg |
Biotín: | 27 µg | 12 µg |
Minerálne látky: | - | - |
Vitamíny: | - | - |
*Referenčné hodnoty | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.