
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Príprava a použitie
Prísady
Výživové hodnoty | Unit | 100ml | %RI² / 100ml | Portion¹ (400ml) |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | kJ | 436 | 5 | 1.743 |
- | kcal | 104 | 5 | 417 |
Tuky | g | 5,0 | 7 | 20 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | g | 1,1 | 5,5 | 4,4 |
Sacharidy | g | 6,5 | 3 | 26 |
z toho cukry | g | 4,5 | 5 | 18 |
Vláknina | g | 1,6 | 6,4 | |
Bielkoviny | g | 7,5 | 15 | 30 |
Soľ | g | 0,17 | 3 | 0,68 |
Vitamins | % NRV³ / 100ml | |||
Vitamín A | µg | 50,0 | 6,3 | 200 |
Vitamín D | µg | 0,50 | 10 | 2,0 |
Vitamín E | mg | 2,3 | 18,8 | 9,0 |
Vitamín K | µg | 4,7 | 6,3 | 18,8 |
Vitamín C | mg | 5,0 | 6,3 | 20 |
Vitamín B1 | mg | 0,07 | 6,3 | 0,28 |
Vitamín B2 | mg | 0,31 | 22,5 | 1,2 |
Niacín | mg | 1,0 | 6,3 | 4,0 |
Vitamín B6 | mg | 0,09 | 6,3 | 0,36 |
Kyselina listová | µg | 25,0 | 12,5 | 100 |
Vitamín B12 | µg | 0,16 | 6,3 | 0,64 |
Biotín | µg | 5,0 | 10 | 20 |
Kyselina pantoténová | mg | 0,6 | 10 | 2,4 |
Minerals | mg | |||
Draslík | mg | 250 | 12,5 | 1.000 |
Chlorid | mg | 110 | 13,8 | 440 |
Vápnik | mg | 200 | 25 | 800 |
Fosfor | mg | 140 | 20 | 560 |
Horčík | mg | 23,4 | 6,3 | 94 |
Železo | mg | 0,87 | 6,3 | 3,5 |
Zinok | mg | 1,0 | 10 | 4,0 |
Meď | mg | 0,06 | 6,3 | 0,24 |
Mangán | mg | 0,12 | 6,3 | 0,48 |
Selén | µg | 5,5 | 10 | 22 |
Chróm | µg | 3,0 | 7,5 | 12 |
Molybdén | µg | 5,0 | 10 | 20 |
Jód | µg | 9,38 | 6,3 | 37,5 |
¹porcii = Jedna fľaša (400 ml) zodpovedá jednej porcii | - | - | - | - |
²Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - | - | - |
³NRV = Denné referenčné príjmy vitamínov a minerálnych látok | - | - | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.