Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100g | V jednej porcii kaše pripravenej podľa návodu na prípravu: |
|---|---|---|
| Energia: | 1657 kJ / 392 kcal | 760 kJ / 180 kcal |
| Tuky: | 3,8 g | 4,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,7 g | 1,2 g |
| Sacharidy: | 74 g | 29 g |
| - z toho cukry: | 18 g | 11 g |
| Vláknina: | 6,8 g | 1,7 g |
| Bielkoviny: | 12 g | 4,9 g |
| Soľ: | ≤0,10 g | ≤0,14 g |
| Vitamín A | 330 µg | 180 µg 45 %** |
| Vitamín D | 10 µg | 4,0 µg 40 %** |
| Vitamín E | 6,5 mg | 2,8 mg |
| Vitamín C | 75 mg | 30 mg 120 %** |
| Vitamín B1 | 0,80 mg | 0,34 mg 68 %** |
| Niacín | 7,0 mg | 2,4 mg 27 %** |
| Vitamín B6 | 0,30 mg | 0,16 mg 23 %** |
| Kyselina listová | 76 µg | 31,5 µg 32 %** |
| Sodík | ≤40 mg | ≤54 mg |
| Vápnik | 220 mg | 155 mg 39 %** |
| Železo | 11 mg | 4,0 mg 67 %** |
| Zinok | 1,3 mg | 1,2 mg 30 %** |
| Jód | 52,0 µg | 34,2 µg 49 %** |
| Vitamíny: | - | - |
| Minerálne látky: | - | - |
| **Referenčnej hodnoty | - | - |
| Počet porcií v balení: 8 | - | - |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Krajina pôvodu
Spodná veková hranica
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
