

NUTRILON Advanced 2 následné dojčenské mlieko 1000g
19,99 €
19,99 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100ml | %* / 100ml |
|---|---|---|
| Energia | 293 kJ | |
| Energia | 70 kcal | |
| Tuky | 3.3 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.1 g | |
| z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1.7 g | |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.6 g | |
| Sacharidy | 8.4 g | |
| z toho cukry | 8.3 g | |
| Laktóza | 8 g | |
| Vláknina | 0.6 g | |
| Bílkoviny | 1.4 g | |
| Sůl | 0.06 g | |
| Vitamin A | 61 μg | |
| Vitamin D | 1.75 μg | |
| Vitamin E | 1.5 mg | |
| Vitamin K | 5.9 μg | |
| Vitamin C | 9.5 mg | 21 |
| Vitamín B1 (Thiamin) | 0.11 mg | |
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.15 mg | |
| Vitamín B3 (Niacin) | 0.48 mg | |
| Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.511 mg | |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | |
| Vitamín B7 (Biotin) | 1.8 μg | |
| Vitamín B9 - Folát | 14 μg | |
| Vitamín B9 - Kys. listová | 8.4 μg | |
| Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.19 μg | |
| Sodík | 24.3 mg | |
| Draslík | 86 mg | |
| Chloridy | 55 mg | |
| Vápník | 75 mg | |
| Fosfor | 51 mg | |
| Hořčík | 7 mg | |
| Železo | 1.1 mg | |
| Zinek | 0.52 mg | |
| Měď | 0.055 mg | |
| Jód | 14 μg | |
| Selen | 3.2 μg | |
| Mangan | 0.005 mg | |
| Fluoridy | <6.3 mg | |
| 3'Galaktosyllaktóza | 0.015 g | |
| Cholin | 17 mg | |
| Inositol | 6.8 mg | |
| Taurin | 0.13 mg | |
| Kys. Arachidonová (ARA) | 9.1 mg | |
| Kys. Dokosahexaenová (DHA) | 17.5 mg | |
| Kys. Eikosapentaenová (EPA) | 3.7 mg | |
| Kys. Linolová (LA) | 448 mg | |
| Kys. α-Linolenová (ALA) | 53.8 mg | |
| Kys. L-Asparagová | 0.121 g | |
| Kys. L-Glutamová | 0.304 g | |
| Glycin | 0.026 g | |
| L-Alanin | 0.052 g | |
| L-Arginin | 0.046 g | |
| L-Cystin | 0.018 g | |
| L-Fenylalanin | 0.061 g | |
| L-Glutamin | 0.304 g | |
| L-Histidin | 0.038 g | |
| L-Isoleucin | 0.066 g | |
| L-Karnitin | 2 mg | |
| L-Leucin | 0.137 g | |
| L-Lysin | 0.118 g | |
| L-Methionin | 0.033 g | |
| L-Prolin | 0.121 g | |
| L-Serin | 0.08 g | |
| L-Threonin | 0.073 g | |
| L-Tryptofan | 0.026 g | |
| L-Tyrosin | 0.063 g | |
| L-Valin | 0.077 g |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.