




NUTRILON Profutura CESARBIOTIK 1 počiatočné mlieko 800g
22,99 €
28,74 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100ml | %* / 100ml |
|---|---|---|
| Energia | 277 kJ | |
| Energia | 66 kcal | |
| Tuky | 3.4 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.1 g | |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.6 g | |
| Sacharidy | 7.4 g | |
| z toho cukry | 7.2 g | |
| Laktóza | 6.9 g | |
| Vláknina | 0.6 g | |
| Bílkoviny | 1.3 g | |
| Sůl | 0.05 g | |
| Vitamin A | 58 μg | |
| Vitamin D | 1.45 μg | |
| Vitamin E | 1.2 mg | |
| Vitamin K | 4.2 μg | |
| Vitamin C | 9.9 mg | |
| Vitamín B1 (Thiamin) | 0.06 mg | |
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.15 mg | |
| Vitamín B3 (Niacin) | 0.43 mg | |
| Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.496 mg | |
| Vitamin B6 | 0.047 mg | |
| Vitamín B7 (Biotin) | 1.8 μg | |
| Vitamín B9 - Folát | 13 μg | |
| Vitamín B9 - Kys. listová | 8.1 μg | |
| Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.13 μg | |
| Sodík | 21.8 mg | |
| Draslík | 77 mg | |
| Chloridy | 56 mg | |
| Vápník | 56 mg | |
| Fosfor | 39 mg | |
| Hořčík | 6.6 mg | |
| Železo | 0.53 mg | |
| Zinek | 0.49 mg | |
| Měď | 0.052 mg | |
| Jód | 13 μg | |
| Selen | 2.5 μg | |
| Mangan | 0.004 mg | |
| Fluoridy | <0.006 mg | |
| 2'Fukosyllaktóza | 0.03 g | |
| Cholin | 23 mg | |
| Inositol | 6.3 mg | |
| Taurin | 5.4 mg | |
| Kys. Arachidonová (ARA) | 16.6 mg | |
| Kys. Dokosahexaenová (DHA) | 16.6 mg | |
| Kys. Linolová (LA) | 453 mg | |
| Kys. α-Linolenová (ALA) | 54.3 mg | |
| Kys. L-Asparagová | 0.127 g | |
| Kys. L-Glutamová | 0.275 g | |
| Glycin | 0.024 g | |
| L-Alanin | 0.055 g | |
| L-Arginin | 0.041 g | |
| L-Cystin | 0.023 g | |
| L-Fenylalanin | 0.054 g | |
| L-Glutamin | 0.275 g | |
| L-Histidin | 0.033 g | |
| L-Isoleucin | 0.067 g | |
| L-Karnitin | 1.4 mg | |
| L-Leucin | 0.138 g | |
| L-Lysin | 0.118 g | |
| L-Methionin | 0.03 g | |
| L-Prolin | 0.1 g | |
| L-Serin | 0.074 g | |
| L-Threonin | 0.076 g | |
| L-Tryptofan | 0.022 g | |
| L-Tyrosin | 0.054 g | |
| L-Valin | 0.073 g | |
| Nukleotidy | 2.3 mg | |
| Bifidobacterium Breve M16V | 3x10na7 |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Vrátiť
Meno a adresa
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026