BEBA SUPREMEpro 2, 6 HMO, následné dojčenské mlieko, 800 g
25,99 €
32,49 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100g: |
|---|---|
| Energia (kJ) | 280 |
| Energia (kcal) | 67 |
| Tuky (g) | 3,2 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 0,3 |
| Sacharidy (g) | 8,3 |
| z toho cukry (g) | 8,3 |
| Vláknina (g) | 0,1 |
| Bielkoviny (g) | 1,3 |
| Riboflavin / Vitamín B2 (mg) | 0,15 |
| Niacín (mg) | 0,62 |
| Vitamín B6 (mg) | 0,049 |
| Vitamín B5 / Kyselina pantothenová (mg) | 0,74 |
| Vápnik (mg) | 69,1 |
| Železo (mg) | 1 |
| Thiamin / Vitamín B1 (mg) | 0,068 |
| Kyselina alfa-linolénová (mg) | 40 |
| Meď (mg) | 0,052 |
| Kyselina dokosahexaénová (mg) | 20 |
| Fluoridy (µg) | 0,0082 |
| Chloridy (mg) | 50,6 |
| Jód (µg) | 13,4 |
| Kyselina linolová (mg) | 500 |
| Horčík (mg) | 6,84 |
| Mangán (mg) | 0,016 |
| Selén (µg) | 3,8 |
| Sodík (mg) | 25 |
| Vitamín A (µg) | 57,4 |
| Vitamín B12 (µg) | 0,18 |
| Vitamín E (mg) | 1,6 |
| Vitamín K (µg) | 5 |
| Zinok (mg) | 0,51 |
| Biotín (µg) | 1,7 |
| Fosfor (mg) | 43,5 |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Krajina pôvodu
Spodná veková hranica
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026