NUTRILON Prosyneo HA - Hydrolysed Advance 2 800g
23,99 €
29,99 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100ml | %* / 100ml |
|---|---|---|
| Energia | 285 kJ | |
| Energia | 68 kcal | |
| Tuky | 3.3 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.2 g | |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.5 g | |
| Sacharidy | 7.7 g | |
| z toho cukry | 7.5 g | |
| Laktóza | 7.2 g | |
| Vláknina | 0.6 g | |
| Bílkoviny | 1.5 g | |
| Sůl | 0.08 g | |
| Vitamin A | 60 μg | |
| Vitamin D | 1.7 μg | 24 |
| Vitamin E | 1.2 mg | |
| Vitamin K | 4.4 μg | |
| Vitamin C | 9.9 mg | 22 |
| Vitamín B1 (Thiamin) | 0.05 mg | |
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.13 mg | |
| Vitamín B3 (Niacin) | 0.46 mg | |
| Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.52 mg | |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | |
| Vitamín B7 (Biotin) | 1.4 μg | |
| Vitamín B9 - Folát | 16 μg | |
| Vitamín B9 - Kys. listová | 9.9 μg | |
| Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.19 μg | |
| Sodík | 33.9 mg | |
| Draslík | 91 mg | |
| Chloridy | 51 mg | |
| Vápník | 73 mg | |
| Fosfor | 41 mg | |
| Hořčík | 7.2 mg | |
| Železo | 1.0 mg | |
| Zinek | 0.5 mg | |
| Měď | 0.054 mg | |
| Jód | 13 μg | |
| Selen | 3.9 μg | |
| Mangan | 0.005 mg | |
| Fluoridy | 0.004 mg | |
| Cholin | 30 mg | |
| Inositol | 7.8 mg | |
| Taurin | 5.1 mg | |
| Kys. Arachidonová (ARA) | 8.5 mg | |
| Kys. Dokosahexaenová (DHA) | 17 mg | |
| Kys. Eikosapentaenová (EPA) | 3.6 mg | |
| Kys. Linolová (LA) | 427 mg | |
| Kys. α-Linolenová (ALA) | 51.1 mg | |
| Glycin | 0.029 g | |
| L-Alanin | 0.078 g | |
| L-Arginin | 0.043 g | |
| L-Cystin | 0.045 g | |
| L-Fenylalanin | 0.056 g | |
| L-Glutamin | 0.288 g | |
| L-Histidin | 0.033 g | |
| L-Isoleucin | 0.084 g | |
| L-Karnitin | 2 mg | |
| L-Leucin | 0.188 g | |
| L-Lysin | 0.159 g | |
| L-Methionin | 0.036 g | |
| L-Prolin | 0.083 g | |
| L-Serin | 0.074 g | |
| L-Threonin | 0.088 g | |
| L-Tryptofan | 0.029 g | |
| L-Tyrosin | 0.053 g | |
| L-Valin | 0.078 g | |
| Nukleotidy | 2.4 mg |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026