
Cappy Pomaranč 330 ml
1,19 €
3,61 €/l
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | Na: 100 ml | Na: 300 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 132 kJ / | 436 kJ / | ||
| - | 31 kcal | 102 kcal | (5%) | Na: 100 ml (%**) |
| Tuky: | 0 g | 0 g | (0%) | |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g | (0%) | |
| Sacharidy: | 7,3 g | 24 g | (9%) | |
| z toho cukry: | 7,3 g | 24 g | (27%) | |
| Bielkoviny: | 0 g | 0 g | (0%) | |
| Soľ: | 0,01 g | 0,03 g | (1%) | |
| Vitamín E: | 0,90 mg (8%) | 3,0 mg (25%) | ||
| Vitamín C: | 6,0 mg (8%) | 20 mg (25%) | ||
| Zinok: | 0,80 mg (8%) | 2,6 mg (25%) | ||
| Vitamíny a minerály | - | - | - | |
| (*) Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - | - | |
| (**) Referenčné výživové hodnoty | - | - | - |
Prísady
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Krajina pôvodu
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026