Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | pre 2 gumové cukríky | %* |
|---|---|---|
| Energia | 23 kcal / 94 kJ | 1,1% * |
| Tuky | 0,1 g | 0,1% * |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | 0% * |
| Sacharidy | 5,6 g | 2,2% * |
| z toho cukry | 4,6 g | 5,1% * |
| Bielkoviny | 0,0 g | 0% * |
| Soľ | 0,01 g | 0,2% * |
| Vitamín A | 400 mcg | 50%* |
| Vitamín D2 | 5 mcg | 100%* |
| Vitamín E | 12 mg | 100%* |
| Vitamín C | 30 mg | 37,5%* |
| Vitamín B5 | 6 mg | 100%* |
| Vitamín B6 | 2 mg | 143%* |
| Biotín | 5000 mcg | 10000%* |
| Kyselina listová | 118 mcg | 59%* |
| Vitamín B12 | 6 mcg | 240%* |
| Zinok | 5,1 mg | 51%* |
| Jód | 422 mcg | 281,3%* |
| Selén | 20,1 mcg | 36,5%* |
| Horčík | 18,3 mg | 5%* |
| Inozitol | 40 mcg | - |
| Cholín | 40 mcg | - |
| *Referenčná výživová hodnota (8400kJ/2000kcal) | - | - |
Kategória
Informácie o alergénoch
Prísady
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Krajina pôvodu
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026