Mňamo Proteínový nápoj s kolagénom a vitamínmi s príchuťou jahoda 35 g
1,99 €
56,86 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100 g | 35 g | *RVH % |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1517 kJ (358 kcal) | 531 kJ (125 kcal) | 6,25 % |
| Tuky | 2,85 g | 1 g | 1,4 % |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,7 g | 3,5 % |
| Sacharidy | 33,9 g | 11,9 g | 4,6 % |
| Z toho cukry | 32,6 g | 11,4 g | 12,7 % |
| Vláknina | 1,6 g | 0,55 g | ** |
| Bielkoviny | 48,4 g | 17 g | 34 % |
| Soľ | 762 mg | 267 mg | 4,45 % |
| Hydrolyzovaný hovädzí kolagén | 8000 mg | 2800 mg | ** |
| Vitamínová zmes | 0,14 g | 0,05 g | ** |
| vitamín B1 | 0,78 mg | 0,275 mg | 25 % |
| vitamín B2 | 1 mg | 0,35 mg | 25 % |
| vitamín B3 | 11,4 mg | 4 mg | 25 % |
| vitamín B5 | 4,3 mg | 1,5 mg | 25 % |
| vitamín B6 | 1 mg | 0,35 mg | 25 % |
| vitamín B7 | 35,6 mcg | 12,5 mcg | 25 % |
| vitamín B9 | 0,14 mg | 0,05 mg | 25 % |
| vitamín B12 | 1,78 mcg | 0,625 mcg | 25 % |
| vitamín C | 57 mg | 20 mg | 25 % |
| vitamín E | 8,55 mg | 3 mg | 25 % |
| Z toho: | - | - | - |
| Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
| *RVH - referenčná výživová hodnota | - | - | - |
| **RVH nie je stanovená | - | - | - |
Kategória
Informácie o alergénoch
Prísady
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Krajina pôvodu
Spodná veková hranica
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026