HiPP Combiotik 2 bio následná mliečna dojčenská výživa od uk. 6. mesiaca 600 g
16,99 €
28,32 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100 ml pripravenej výživy* | % |
|---|---|---|
| Energia | 285 kJ/68 kcal | |
| Tuky (z toho) | 3,7 g | |
| - nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | |
| - mononenasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | |
| - polynenasýtené mastné kyseliny (z toho) | 0,5 g | |
| - kyselina alfa linolénová (omega-3 mastná kyselina) | 0,06 g | |
| - kyselina dokozahexaénová (DHA) | 13,6 mg | |
| - kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina) | 0,42 g | |
| Sacharidy | 7,2 g | |
| - cukry | 7,2 g | |
| - z toho laktóza | 7,0 g | |
| Vláknina (z toho) | 0,4 g | |
| - galaktooligosacharidy | 0,4 g | |
| Bielkoviny | 1,3 g | |
| Sodík | 20 mg | |
| Draslík | 88 mg | |
| Chloridy | 52 mg | 10 %** |
| Vápnik | 77 mg | 14 %** |
| Fosfor | 44 mg | |
| Horčík | 6,3 mg | |
| Železo | 1,0 mg | 13 %** |
| Zinok | 0,50 mg | 10 %** |
| Meď | 0,054 mg | 11 %** |
| Mangán | 0,0070 mg | |
| Fluoridy | <0,010 mg | |
| Jód | 15 µg | 19 %** |
| Selén | 3,9 µg | 20 %** |
| Vitamin A | 56 µg | 14 %** |
| Vitamin D | 1,6 µg | 23 %** |
| Vitamin E | 0,80 mg | 16 %** |
| Vitamin K | 3,9 µg | 33 %** |
| Vitamin C | 10,0 mg | 22 %** |
| Vitamin B₁ | 0,051 mg | |
| Vitamin B₂ | 0,14 mg | 20 %** |
| Niacín | 0,53 mg | |
| Vitamin B₆ | 0,042 mg | |
| Kyselina listová³ | 11,3 µg | 15 %** |
| Vitamin B₁₂ | 0,10 µg | 13 %** |
| Biotín | 1,6 µg | 16 %** |
| Kyselina pantoténová | 0,35 mg | 12 %** |
| **% referenčného príjmu | - | - |
| *Štandardné riedenie: 13,4 g výrobku + 90 ml prevarenej pitnej vody = 100 ml pripravenej výživy | - | - |
| 1 zarovnaná odmerka = 4,5 g výrobku | - | - |
| ³ vo forme folátu (Metafolin®), kedy 1 µg kyseliny listovej = 1,7 µg folátu z potravy | - | - |
Kategória
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026