Ehrmann Foodie Pistachio Style 400 ml
3,99 €
9,98 €/l
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100ml | %RI² / 100ml | Portion¹ (400ml) | %RI² / Portion (400ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 434 kJ | 5 | 1.736 kJ | 21 |
| Energia | 104 kcal | 5 | 415 kcal | 21 |
| Tuky | 5,0 g | 7 | 20 g | 29 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 5,5 | 4,4 g | 22 |
| Sacharidy | 6,4 g | 2 | 26 g | 10 |
| z toho cukry | 4,5 g | 5 | 18 g | 20 |
| Vláknina | 1,6 g | 6,4 g | ||
| Bielkoviny | 7,5 g | 15 | 30 g | 60 |
| Soľ | 0,17 g | 3 | 0,68 g | 11 |
| Vitamín A | 50 µg | 6,3 | 200 µg | 25 |
| Vitamín D | 0,50 µg | 10 | 2,0 µg | 40 |
| Vitamín E | 2,3 mg | 18,8 | 9,0 mg | 75 |
| Vitamín K | 4,7 µg | 6,3 | 18,8 µg | 25 |
| Vitamín C | 5,0 mg | 6,3 | 20 mg | 25 |
| Vitamín B1 | 0,07 mg | 6,3 | 0,28 mg | 25 |
| Vitamín B2 | 0,31 mg | 22,5 | 1,2 mg | 90 |
| Niacín | 1,0 mg | 6,3 | 4,0 mg | 25 |
| Vitamín B6 | 0,09 mg | 6,3 | 0,36 mg | 25 |
| Kyselina listová | 25,0 µg | 12,5 | 10 µg | 50 |
| Vitamín B12 | 0,16 µg | 6,3 | 0,64 µg | 25 |
| Biotín | 5,0 µg | 10 | 20 µg | 40 |
| Kyselina pantoténová | 0,6 mg | 10 | 2,4 mg | 40 |
| Draslík | 250 mg | 12,5 | 1.000 mg | 50 |
| Chlorid | 110 mg | 13,8 | 440 mg | 55 |
| Vápnik | 200 mg | 25 | 800 mg | 100 |
| Fosfor | 140 mg | 20 | 560 mg | 80 |
| Horčík | 23,4 mg | 6,3 | 94 mg | 25 |
| Železo | 0,87 mg | 6,3 | 3,5 mg | 25 |
| Zinok | 1,0 mg | 10 | 4,0 mg | 40 |
| Meď | 0,06 mg | 6,3 | 0,24 mg | 25 |
| Mangán | 0,12 mg | 6,3 | 0,48 mg | 25 |
| Selén | 5,5 µg | 10 | 22 µg | 40 |
| Chróm | 3,0 µg | 7,5 | 12 µg | 30 |
| Molybdén | 5,0 µg | 10 | 20 µg | 40 |
| Jód | 9,38 µg | 6,3 | 37,5 µg | 25 |
| ¹porcii = Jedna fľaša (400 ml) zodpovedá jednej porcii | - | - | - | - |
| ²Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - | - | - |
| ³NRV = Denné referenčné príjmy vitamínov a minerálnych látok | - | - | - | - |
Informácie o alergénoch
Prísady
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Vrátiť
Meno a adresa
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026