Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100g: |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2092 |
| Energia (kcal) | 500 |
| Tuky (g) | 24 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 2,4 |
| Sacharidy (g) | 62 |
| z toho cukry (g) | 62 |
| Vláknina (g) | 0,4 |
| Bielkoviny (g) | 8,5 |
| Soľ (g) | 0,64 |
| Riboflavin / Vitamín B2 (mg) | 1,1 |
| Niacín (mg) | 4 |
| Vitamín B6 (mg) | 0,3 |
| Vitamín B5 / Kyselina pantothenová (mg) | 3,2 |
| Vápnik (mg) | 490 |
| Železo (mg) | 6,6 |
| Thiamin / Vitamín B1 (mg) | 0,5 |
| Kyselina alfa-linolénová (mg) | 340 |
| Meď (mg) | 0,4 |
| Kyselina dokosahexaénová (mg) | 125 |
| Polynenasýtené mastné kyseliny (g) | 4,4 |
| Fluoridy (µg) | 0,06 |
| Chloridy (mg) | 360 |
| Jód (µg) | 105 |
| Laktóza (g) | 62 |
| Kyselina linolová (mg) | 3800 |
| Horčík (mg) | 32 |
| Mangán (mg) | 0,18 |
| Selén (µg) | 25 |
| Sodík (mg) | 255 |
| Vitamín A (µg) | 460 |
| Vitamín B12 (µg) | 1,2 |
| Vitamín E (mg) | 12 |
| Vitamín K (µg) | 39 |
| Zinok (mg) | 3,6 |
| Biotín (µg) | 13 |
| Mononenasýtené mastné kyseliny (g) | 16 |
| Fosfor (mg) | 300 |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Krajina pôvodu
Spodná veková hranica
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026