
Brunos Kompletné krmivo pre hlodavce a trpasličie králiky 1 kg
2,25 €
2,25 €/kg
Popis
Zloženie
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Príprava a použitie
| Výživové hodnoty | Analytické zložky: |
|---|---|
| dusíkaté látky | 11,7 % |
| vláknina | 9,3 % |
| obsah tuku | 3,5 % |
| popol | 3,5 % |
| vápnik | 0,52 % |
| fosfor | 0,32 % |
| sodík | 0,10 % |
| Vitamín A (3a672a) | 10000 m.j. |
| vitamín A (3a672b) | 900 m.j. |
| Vitamín D3 (3a671) | 708 m.j. |
| vitamín E (3a700) | 7,2 mg |
| vitamín E (3a700i) | 30,0 mg |
| Vitamín C (3a312) | 450 mg |
| seleničitan sodný (3b801) | 0,018 mg |
| jodičnan vápenatý bezvodý (3b202) | 0,225 mg |
| oxid zinočnatý (3b603) | 36,30 mg |
| oxid mangánatý (3b502) | 6,75 mg |
| síran železnatý monohydrát (3b103) | 9,00 mg |
| síran meďnatý pentahydrát (3b405) | 0,90 mg |
| kyselina citrónová (1a330) | 6,0 mg |
| butylhydroxytoluén (E321) | 9,0 mg |
| propylgalát (1b310) | 1,0 mg |
| Doplnkové látky: | - |
| Výživné doplnkové látky na 1 kg: | - |
| m.j. = medzinárodná jednotka | - |
| Technologické doplnkové látky: | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.