
NESTLÉ CORN FLAKES Gluten Free cereálie CLASSIC 500 g
4,89 €
9,78 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 30 g (%)*: |
---|---|---|
Energia | 1619 kJ / 382 kcal | 486 kJ / 115 kcal (6 %) |
Tuky | 1,4 g | 0,4 g (1 %) |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,2 g (1 %) |
Sacharidy | 82,9 g | 24,9 g (10 %) |
z toho: cukry | 8,8 g | 2,6 g (3 %) |
Vláknina | 4,2 g | 1,3 g (-) |
Bielkoviny | 7,4 g | 2,2 g (4 %) |
Soľ | 1,33 g | 0,40 g (7 %) |
Vitamíny | na 100 g (%)**: | na porciu 30 g: |
Vitamín B2 | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
B3 / Niacín | 17 mg (106 %) | 5,1 mg |
Vitamín B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg |
B9 / Kyselina listová | 183 µg (92 %) | 54,9 µg |
B5 / Kyselina pantoténová | 3,9 mg (65 %) | 1,2 mg |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
**% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | - | - |
Balenie obsahuje približne 16 porcií (à 30 g) | - | - |
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | - | - |
Jedna porcia je 30 g, čo je približne 9 lyžíc cereálií (deti 7-9 lyžíc, dospelí 9-13 lyžíc) | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.