
NESTLÉ CINI MINIS tyčinka 4 x 25 g
2,59 €
25,90 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 25 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energia | 1651 kJ / 392 kcal | 413 kJ / 98 kcal 5 %** |
Tuky | 10,7 g | 2,7 g 4 %** |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g 6 %** |
Sacharidy | 65,9 g | 16,5 g 6 %** |
- z toho: cukry | 20,7 g | 5,2 g 6 %** |
Vláknina | 5,0 g | 1,3 g - |
Bielkoviny | 8,0 g | 2,0 g 4 %** |
Soľ | 0,63 g | 0,16 g 3 %** |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%)***: | na porciu 25 g (%)***: |
Vitamín B2 | 1,4 mg 100 %*** | 0,35 mg 25 %*** |
Niacín | 13 mg 81 %*** | 3,3 mg 21 %*** |
Vitamín B6 | 1,4 mg 100 %*** | 0,35 mg 25 %*** |
Kyselina listová | 200 µg 100 %*** | 50,0 µg 25 %*** |
Kyselina pantoténová | 5,0 mg 83 %*** | 1,3 mg 22 %*** |
Vápnik | 1070 mg 134 %*** | 268 mg 34 %*** |
**Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - |
***% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | - | - |
Balenie obsahuje 4 porcie (à 25 g) | - | - |
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.