
Tesco Zapekané kukuričné lupienky s pridanými vitamínmi 500 g
1,45 €
2,90 €/kg
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100 g obsahuje | % NRV | 1 porcia (30 g) obsahuje | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | 1639 kJ | 492 kJ | ||
- | 386 kcal | 116 kcal | 6% | |
Tuky | 1,8 g | 0,5 g | 1% | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,2 g | 1% | |
Sacharidy | 83 g | 25 g | 10% | |
z toho cukry | 7,4 g | 2,2 g | 2% | |
Vláknina | 2,3 g | 0,7 g | ||
Bielkoviny | 8,4 g | 2,5 g | 5% | |
Soľ | 1,5 g | 0,44 g | 8% | |
Vitamín E | 12,0 mg | 100 % | 3,6 mg (30% NRV) | |
Vitamín B1 | 1,1 mg | 100 % | 0,33 mg (30% NRV) | |
Vitamín B2 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg (30% NRV) | |
Niacín | 16,0 mg | 100 % | 4,8 mg (30% NRV) | |
Vitamín B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg (30% NRV) | |
Kyselina listová | 200,0 µg | 100 % | 60 µg (30% NRV) | |
Kyselina pantoténová | 6,0 mg | 100 % | 1,8 mg (30% NRV) | |
Balenie obsahuje približne 16 porcií | - | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
Vitamíny | - | - | - | - |
NRV = Referenčná výživová hodnota | - | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.