

NESTLÉ CHOCAPIC Cereálna tyčinka 25 g
0,69 €
27,60 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
| Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 25 g: |
|---|---|---|
| Energia: | 1714 kJ 408 kcal | 429 kJ 102 kcal |
| Tuky: | 13,7 g | 3,4 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 8,1 g | 2,0 g |
| Sacharidy: | 57,8 g | 14,5 g |
| z toho cukry: | 28,1 g | 7,0 g |
| Vláknina: | 4,6 g | 1,2 g |
| Bielkoviny: | 7,6 g | 1,9 g |
| Soľ: | 0,40 g | 0,10 g |
| Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%)**: | na 25 g (%)**: |
| Vitamín B2: | 1,12 mg 80 % | 0,28 mg 20 % |
| Niacín: | 11,1 mg 69 % | 2,78 mg 17 % |
| Vitamín B6: | 0,96 mg 69 % | 0,24 mg 17 % |
| Kyselina listová: | 135 µg 68 % | 33,8 µg 17 % |
| Kyselina pantoténová: | 4,08 mg 68 % | 1,02 mg 17 % |
| Vápnik: | 1113 mg 139 % | 278 mg 35 % |
| Železo: | 8,50 mg 61 % | 2,13 mg 15 % |
| *% (**dennej) referenčnej hodnoty príjmu dospelého | - | - |
| 1 balenie = 1 porcia | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.