
Tesco Zapekané lupienky v cukrovej poleve s obilninovými lupienkami v jogurtovej poleve 250 g
1,55 €
6,20 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100 g obsahuje | 1 porcia (30 g) obsahuje | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1703 kJ | 511 kJ | |
| - | 404 kcal | 121 kcal | 6% |
| Tuky | 6,3 g | 1,9 g | 3% |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,3 g | 1,3 g | 7% |
| Sacharidy | 74 g | 22 g | 9% |
| z toho cukry | 17 g | 5,1 g | 6% |
| Vláknina | 7,2 g | 2,2 g | |
| Bielkoviny | 9,1 g | 2,7 g | 5% |
| Soľ | 0,70 g | 0,21 g | 4% |
| Vitamín E | 12 mg (100% NRV) | 3,6 mg (30% NRV) | |
| Vitamín B₁ | 1,1 mg (100% NRV) | 0,33 mg (30% NRV) | |
| Vitamín B₂ | 1,4 mg (100% NRV) | 0,42 mg (30% NRV) | |
| Niacín | 16 mg (100% NRV) | 4,8 mg (30% NRV) | |
| Vitamín B₆ | 1,4 mg (100% NRV) | 0,42 mg (30% NRV) | |
| Kyselina listová | 200 µg (100% NRV) | 60 µg (30% NRV) | |
| Kyselina pantotenová | 6 mg (100% NRV) | 1,8 mg (30% NRV) | |
| Železo | 7,0 mg (50% NRV) | 2,1 mg (15% NRV) | |
| Balenie obsahuje približne 8 porcií | - | - | - |
| *Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
| Vitamíny a minerálne látky | - | - | - |
| NRV = Referenčná výživová hodnota | - | - | - |
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Čistý obsah
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026