Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100 ml | na porciu = 750 ml |
|---|---|---|
| Energie | 52 kJ/ 12 kcal | 388 kJ/ 91 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,7 g | 20 g |
| z toho cukry | 2,2 g | 17 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,10 g | 0,80 g |
| Vitamín C | 6,00 mg (7,5 % *) | 45,0 mg (56,3 % *) |
| Niacín | 1,20 mg (7,5 % *) | 9,00 mg (56,3 % *) |
| Vitamín B6 | 0,105 mg (7,5 % *) | 0,788 mg (56,3 % *) |
| Vitamín B12 | 0,188 μg (7,5 % *) | 1,41 μg (56,3 % *) |
| Kyselina pantoténová | 0,450 mg (7,5 % *) | 3,38 mg (56,3 % *) |
| Vápník | 16,0 mg (2,0 % *) | 120 mg (15 %*) |
| Horčík | 7,50 mg (2,0 %*) | 56,3 mg (15 %*) |
| *denné referenčné príjmy vitamínov a minerálnych látok (dospelí) | - | - |
| Balenie obsahuje 1 porciu (750ml) | - | - |
Kategória
Prísady
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Recyklácia obalu
Vrátiť
Meno a adresa
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026
