Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100 ml | NRV | 500 ml | NRV |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 71 kJ/ | 357 kJ/ | ||
| - | 17 kcal | 85 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | ||
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Sacharidy | 4,2 g | 21,0 g | ||
| z toho cukry | 4,2 g | 21,0 g | ||
| Vláknina | 0 g | 0 g | ||
| Bielkoviny | 0 g | 0 g | ||
| Soľ | 0,03 g | 0,13 g | ||
| Vitamín D | 1,5 µg | 30% | 7,5 µg | 150% |
| Vitamín E | 1,4 mg | 12% | 7,2 mg | 60% |
| Niacín | 1,6 mg | 10% | 8,0 mg | 50% |
| Kyselina listová | 40,0 µg | 20% | 200 µg | 100% |
| Vitamín B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotín | 5,0 µg | 10% | 25,0 µg | 50% |
| Kyselina pantoténová | 0,48 mg | 8% | 2,4 mg | 40% |
| Horčík | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinok | 0,9 mg | 9% | 4,5 mg | 45% |
| Selén | 5,0 µg | 9% | 25,0 µg | 45% |
| NRV - denný referenčný príjem vitamínov a minerálnych látok (dospelí) | - | - | - | - |
| Balenie obsahuje 1 porciu | - | - | - | - |
Prísady
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Recyklácia obalu
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026