Just Food Bezlaktózový nápoj s mliekom s príchuťou lesných lesných plodov 500 ml
3,99 €
7,98 €/l
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | na 100 ml | %¹ | na porciu³ | %¹,³ |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 415 kJ/ | 2075 kJ/ | ||
| - | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Tuky | 4,6 g | 7 % | 23,0 g | 33 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g | 5 % | 5,0 g | 25 % |
| Sacharidy | 6,9 g | 3 % | 34,5 g | 13 % |
| z toho cukry | 4,4 g | 5 % | 22,0 g | 24 % |
| Vláknina | 1,5 g | 7,5 g | ||
| Bielkoviny | 6,8 g | 14 % | 34,0 g | 68 % |
| Soľ | 0,18 g | 3 % | 0,90 g | 15 % |
| - | na 100 ml | % NRV² | na porciu³ | % NRV²,³ |
| Vitamín A | 40,0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Vitamín D | 0,40 μg | 8 % | 2,0 μg | 40 % |
| Vitamín E | 2,0 mg | 17 % | 10 mg | 83 % |
| Vitamín K | 6,0 μg | 8 % | 30 μg | 40 % |
| Vitamín C | 4,0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Vitamín B1 | 0,06 mg | 5 % | 0,28 mg | 25 % |
| Vitamín B2 | 0,17 mg | 12 % | 0,85 mg | 61 % |
| Niacín | 0,80 mg | 5 % | 4,0 mg | 25 % |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 5 % | 0,35 mg | 25 % |
| Kyselina listová | 10,0 μg | 5 % | 50,0 μg | 25 % |
| Vitamín B12 | 0,23 μg | 9 % | 1,2 μg | 46 % |
| Biotín | 3,0 μg | 6 % | 15 μg | 30 % |
| Kyselina pantoténová | 0,45 mg | 8 % | 2,3 mg | 38 % |
| Draslík | 160 mg | 8 % | 800 mg | 40 % |
| Chlorid | 100 mg | 13 % | 500 mg | 63 % |
| Vápnik | 180 mg | 23 % | 900 mg | 113 % |
| Fosfor | 160 mg | 23 % | 800 mg | 114 % |
| Horčík | 18,8 mg | 5 % | 94,0 mg | 25 % |
| Železo | 0,70 mg | 5 % | 3,5 mg | 25 % |
| Zinok | 0,80 mg | 8 % | 4,0 mg | 40 % |
| Meď | 0,05 mg | 5 % | 0,25 mg | 25 % |
| Mangán | 0,11 mg | 6 % | 0,55 mg | 28 % |
| Selén | 4,4 μg | 8 % | 22 μg | 40 % |
| Chróm | 2,0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molybdén | 7,0 μg | 14 % | 35 μg | 70 % |
| Jód | 10,0 μg | 7 % | 50,0 μg | 33 % |
| ¹Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| ²% denné referenčné príjmy vitamínov a minerálnych látok (dospelí) | - | - | - | - |
| ³Balenie obsahuje 1 porciu (500 ml) | - | - | - | - |
Kategória
Informácie o alergénoch
Prísady
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Vrátiť
Meno a adresa
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026